Aircraft Model |
Beechcraft King Air 350i |
Piaggio P180 Avanti EVO |
Pilatus PC-12 NG |
Piper M600/SLS |
Socata TBM 940 |
|||||||
Exterior View |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) |
1,806 nm (3,345 km) | 1,519 nm (2,813 km) | 1,617 nm (2,995 km) | 1,209 nm (2,239 km) | 1,730 nm (3,204 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 312 Ktas (578 km/h) | 402 Ktas (745 km/h) | 285 Ktas (528 km/h) | 274 Ktas (507 km/h) | 330 Ktas (611 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 35,000 ft (10,668 m) | 41,000 ft (12,497 m) | 30,000 ft (9,144 m) | 30,000 ft (9,144 m) | 31,000 ft (9,449 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) |
3,300 ft (1006 m) | 3,196 ft (974 m) | 2,600 ft (792 m) | 2,635 ft (803 m) | 2,380 ft (726 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) |
2,692 ft (821 m) | 3,282 ft (1,000 m) | 2,170 ft (661 m) | 2,659 ft (810 m) | 2,430 ft (741 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 9 | 8 | 8 | 4 | 6 | |||||||
Maximum Payload* | 2,545 lbs (1,154 kg) | 1,800 lbs (816 kg) | 2,257 lbs (1,024 kg) | 1304 lbs (591 kg) | 1,403 lbs (636 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 1,604 lbs (728 kg) | 798 lbs (362 kg) | 1,009 lbs (458 kg) | 658 lbs (298 kg) | 891 lbs (404 kg) | |||||||
Exterior Length | 46.80 ft (14.22 m) | 47.27 ft (14.41 m) | 47.24 ft (14.40 m) | 29.60 ft (9.0 m) | 35.22 ft (10.74m) | |||||||
Wing Span | 57.11 ft (17.65 m) | 47.60 ft (14.34 m) | 53.41 ft ( 16.28 m) | 43.00 ft (13.1 m) | 42.10 ft (12.83 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 14.40 ft (4.37 m) | 13.06 ft (3.98 m) | 14.00 ft (4.26 m) | 11.30 ft (3.4 m) | 14.29 ft (4.35 m) | |||||||
Cabin Length | 19.60 ft (5.94 m) | 14.92 ft (4.55 m) | 16.92 ft (5.16 m) | 12.30 ft (3.76 M) | 13.35 ft (4.05 m) | |||||||
Cabin Width | 4.5 ft (1.37 m) | 6.07 ft (1.85 m) | 4.99 ft (1.52 m) | 4.10 FT (1.25 M) | 3.11 ft (1.21 m) | |||||||
Cabin Height | 4.75 ft (1.45 m) | 5.74 ft (1.75 m) | 4.82 ft (1.47 m) | 3.11 ft (1.18 m) | 4.00 ft (1.22 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | ||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Bagage and Cargo | ||||||||||||
Sample Payload / Range of a Pilatus PC12 | ||||||||||||
(NBAA IFR reserves, 100nm alternate, high speed cruise, ISA, FL 300, single pilot, executive configuration) | ||||||||||||
Max payload 2,257 lbs (1,024 kg) = 651 nm (1,206 km) | ||||||||||||
6 passengers 1,200 lbs (544 kg) = 1,460 nm (2,704 km) | ||||||||||||
4 passengers 800 lbs (363 kg) = 1,617 nm (2,995 km) | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
CESSNA CITATION MUSTANG |
CIRRUSVISION JET |
ECLIPSE 550 |
EMBRAER PHENOM 100 EV |
HONDA JET ELITE |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 1,150 nm (2,130 km) | 1,200 nm (2,222 km) | 1,125 nm (2,083 km) | 1,178 nm (2,182 km) | 1,223 nm (2,265 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 340 Ktas (630 km/h) | 311 Ktas (576 km/h) | 375 Ktas (694 km/h) | 405 Ktas (750 km/h) | 422 Ktas (782 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 41,000 ft (12,497 m) | 31,000 ft | 41,000 ft (12,497 m) | 41,000 ft (12,497 m) | 43,000 ft (13,106 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 3,110 ft (948 m) | 2,036 ft (621 m) | 2,433 ft (742 m) | 3,400 ft (1,063 m) | 3,789 ft (1,155 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,392 ft (729 m) | 1,628 ft (496 m) | 2,790 ft (850 m) | 3,150 ft (960 m) | 3,050 ft (929 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |||||||
Maximum Payload* | 3,180 lbs (969 kg) | 2,499 lbs (762 kg) | 2,400 lbs (732 kg) | 3,384 lbs (1,031 kg) | 3,627 lbs (1,106 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 600 lbs (272 kg) | 498 lbs (226 kg) | 636 lbs (289 kg) | 514 lbs (233 kg) | 1,400 lbs (635 kg) | |||||||
Exterior Length | 40.58 ft (12.37 m) | 30.91 ft (9.42 m) | 33.50 ft (10.2 m) | 42.01 ft (12.82 m) | 42.62 ft (12.99 m) | |||||||
Wing Span | 43.18 ft (13.16 m) | 38.68 ft (11.79 m) | 37.90 ft (11.6 m) | 40.40 ft (12.3 m) | 39.76 ft (12.12 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 13.42 ft (4.09 m) | 10.89 ft (3.32 m) | 11.00 ft (3.4 m | 14.30 ft (4.35 m) | 14.90 ft (4.54 m) | |||||||
Cabin Length | 9.74 ft (2.97 m) | 11.50 ft (3.50 m) | 12.33 ft (3.75 m) | 10.99 ft (3.35 m) | 17.80 ft (5.43 n) | |||||||
Cabin Width | 4.59 ft (1.40 m) | 5.12 ft (1.56m) | 4.67 ft (1.42 m) | 5.09 ft (1.55 m) | 5.00 ft (1.52 m) | |||||||
Cabin Height | 4.49 ft (1.37 m) | 4.70 ft (1.43 m) | 4.17 ft (1.27 m) | 4.92 ft (1.50 m) | 4.83 ft (1.47 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO |
|
||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range) | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Baggage and Cargo | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
BEECHJET 400A |
BOMBARDIER LEARJET 40XR |
CESSNA CITATION CJ4 |
CESSNA CITATION M2 |
HAWKER 400XP |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 1,885 nm (3,491 km) | 1,617 nm (2.995 km) | 1,920 nm (3,556 km) | 1,300 NM (2,408 km) | 1,500 nm (2,778 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 446 Ktas (826 km/h) | 453 Ktas (839 km/h) | 451 Ktas (835 km/h) | 400 Ktas (741 km/h) | 450 Ktas (833 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 45,000 ft (13,716 m) | 51,000 ft (15,545 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 41,000 ft (12,497 m) | 45,000 ft (13,716 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 3,950 ft (1,204 m) | 4,680 ft (1,426 m) | 2,740 ft (835 m) | 3,250 ft (991 m) | 4,020 ft (1225 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,730 ft (832 m) | 2,660 ft (812 m) | 2,740 ft (835 m ) | 2,592 ft (790 m) | 2,960 ft (902 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | |||||||
Maximum Payload* | 2,172 lbs (985 kg) | 2,051 lbs (930 kg) | 2,220 lbs (1,007 kg) | 1,510 lbs (685 kg) | 2,015 lbs (914 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 1,003 lbs (455 kg) | 1.239 lbs (562 kg) | 1,122 lbs (509 kg) | 514 lbs (233 kg) | 603 lbs (273 kg) | |||||||
Exterior Length | 48.50 ft (14.78 m) | 64.40 ft (19.63 m) | 53.35 ft (16.26 m) | 42.59 ft (12.98 m) | 48.33 ft (14.73 m) | |||||||
Wing Span | 43.60 ft (143.29 m) | 47.78 ft (14.56 m) | 50.82 ft (15.49 m) | 47.24 ft (14.40 m) | 43.42 ft (13.23 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 13.90 ft (4.24 m) | 14.14 ft (4.31 m) | 15.32 ft (4.67 m) | 13.91 ft (4.24 m) | 13.75 ft (4.19 m) | |||||||
Cabin Length | 15.60 ft (4.75 m) | 17.68 ft (5.39 m) | 22.34 ft (6.81 m) | 10.99 ft (3.35 m) | 15.49 ft (4.71 m) | |||||||
Cabin Width | 4.90 ft (1.49 m) | 5.12 ft (1.56 m) | 4.82 ft (1.47 m) | 4.82 ft (1.47 m) | 4.92 ft (1.50 m) | |||||||
Cabin Height | 4.80 ft (1.46 m) | 4.90 ft (1.49 m) | 4.76 ft (1.45 m) | 4.76 ft (1.45 m) | 4.76 ft (1.45 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | ||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range) | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Baggage and Cargo | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
BOMBARDIER LEARJET 45XR |
BOMBARDIER LEARJET 75 |
CESSNA CITATION EXCEL |
CESSNA CITATION XLS+ |
EMBRAER PHENOM 300E |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 2,049 nm (3,795 km) | 2,040 nm (3,778 km) | 1,741 nm (3, 224 km) | 1,858 nm (3,441 km) | 1,971 nm (3,650 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 465 Ktas (861 km/h) | 465 Ktas (861 km/h) | 433 Ktas (802 km/h) | 341 Ktas (632 km/h) | 453 Ktas (839 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 51,000 ft (15,545 m) | 51,000 ft (15,545 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 45,000 ft (13,716 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 5,040 ft (1,536 m) | 4,440 ft (1,353 m) | 3,593 ft (1,095 m) | 3,560 ft (1,085 m) | 3,254 ft (992 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,660 ft (811 m) | 2,660 ft (811 m) | 3,179 ft (969 m) | 3,182 ft (970 m) | 2,220 ft (677 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 8 | 7 | 9 | 9 | 7 | |||||||
Maximum Payload* | 2,110 lbs (957 kg) | 1,753 lbs (795 kg) | 2,240 lbs (1,016 kg) | 2,300 lbs (1,043 kg) | 2,637 lbs (1,196 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 1,544 lbs (700 kg) | 2,110 lbs (957 kg) | 760 lbs (345 kg) | 900 lbs (408 kg) | 942 lbs (427 kg) | |||||||
Exterior Length | 57.61 ft (17.56 m) | 57.61 ft (17.56 m) | 51.80 ft (15.79 m) | 52.49 ft (16.00 m) | 51.31 ft (15.64 m) | |||||||
Wing Span | 47.78 ft (14.56 m) | 45.80 ft (13.96 m) | 56.30 ft (17.16 m) | 56.33 ft (17.17 m) | 52.20 ft (15.91 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 14.14 ft (4.31 m) | 14.14 ft (4.31 m) | 17.20 ft (5.24 m) | 17.16 ft (5.23 m) | 16.73 ft (5.10 m) | |||||||
Cabin Length | 19.75 ft (6.02 m) | 19.75 ft (6.02 m) | 18.67 ft (5.69 m) | 18.50 ft (5.64 m) | 17.17 ft (5.23 m) | |||||||
Cabin Width | 5.12 ft (1.56 m) | 5.12 ft (1.56 m) | 5.58 ft (1.70 m) | 5.50 ft (1.68 m) | 5.09 ft (1.55 m) | |||||||
Cabin Height | 4.92 ft (1.50 m) | 4.92 ft (1.50 m) | 5.68 ft (1.73 m) | 5.70 ft (1.74 m) | 4.92 ft (1.50 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | ||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range) | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Baggage and Cargo | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
BOMBARDIER LEARJET 85 |
CESSNA CITATION LATITUDE |
EMBRAER PRAETOR 500 |
GULFSTREAM G150 |
HAWKER 900XP |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 3,000 nm (5,556 km) | 2,700 nm (5,000 km) | 3,250 (6,019 km) | 2,294 nm (4,248 km) | 2,818 nm (5,219 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 470 Ktas (870 km/h) | 442 Ktas (819 km/h) | 462 Ktas (856 km/h) | 459 Ktas (850 km/h) | 446 Ktas (826 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 49,000 ft (14,935 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 41,000 ft (12,497 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 4,800 ft (1,463 m) | 3,900 ft (1,189 m) | 4,222 ft (1,287 m) | 5,015 ft (1,529 m) | 5,030 ft (1,533 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,700 ft (823 m) | 2,989 ft (911 m) | 2,091 ft (637 m) | 2,445 ft (745 m) | 2,650 ft (808 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||||
Maximum Payload* | 2,700 lbs (1,225 kg) | 2,544 lbs (1,154 kg) | 2,921 lbs (1,325 kg) | 2.400 lbs (1,089 kg) | 1,950 lbs (884 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 2,100 lbs (953) | 1,000 lbs (454 kg) | 1,600 lbs (726 kg) | 1,620 lbs (735 kg) | 1,620 lbs (735 kg) | |||||||
Exterior Length | 68.11 ft (20.76 m) | 62.24 ft (18.97 m) | 64.57 ft (19.68 m) | 56.76 ft (17.30 m) | 51.18 ft (15.60 m) | |||||||
Wing Span | 61.52 ft (18.75 m) | 72.34 ft (22.05 m) | 70.54 ft (21.50 m) | 55.58 ft (16.94 m) | 54.33 ft (16.56 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 19.95 ft (6.08 m) | 20.93 ft (6.38 m) | 21.10 ft (6.43 m) | 19.09 ft (5.82 m) | 18.08 ft (5.51 m) | |||||||
Cabin Length | 24.74 ft (7.54 m) | 21.16 ft (6.45 m) | 24.00 ft (7.32 m) | 17.70 ft (5.40 m) | 21.33 ft (6.50 m) | |||||||
Cabin Width | 6.07 ft (1.85 m) | 6.40 ft (1.95 m) | 6.82 ft (2.08 m) | 5.75 ft (1.76 m) | 6.00 ft (1.85 m) | |||||||
Cabin Height | 5.91 ft (1.80 m) | 6.00 ft (1.83 m) | 6.00 ft (1.83 m) | 5.75 ft (1.76 m) | 5.74 ft (1.74 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | ||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range) | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Baggage and Cargo | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
BOMBARDIER CHALLENGER 350 |
EMBRAER LEGACY 500 |
EMBRAER PRAETOR600 |
DASSAULT FALCON 2000LXS |
GULFSTREAM G280 |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 3,250 nm (6,019 km) | 3,125 nm (5,787 km) | 4,018 nm (7,441 km) | 4,000 nm (7,408 km) | 3,600 nm (6,667 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 469 Ktas (869 km/h) | 466 Ktas (863 Ktas) | 466 Ktas (863 km/h) | 574 Ktas (1,063 km/h) | 487 Ktas (902 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 45,000 ft (13,716 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 45,000 ft (13,716 m) | 41,000 ft (12,497 m) | 45,000 ft (13,716 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 4,836 ft (1,474 m) | 4,084 ft (1,225 m) | 4,436 ft (1,352 m) | 4,675 ft (1,425 m) | 4,750 ft (1.448 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,703 ft (824 m) | 2,122 ft (647 m) | 2,165 ft (660 m) | 2,260 ft (689 m) | 3,180 ft (969 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | |||||||
Maximum Payload* | 3,400 lbs (1,542 kg) | 2,800 lbs (1,270 kg) | 3,300 lbs (1,497 kg) | 6,000 lbs (2,723 kg) | 4,050 lbs (1,837 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 1,799 lbs (816 kg) | 1,600 lbs (726 kg) | 2,194 lbs (995 kg) | 2,755 lbs (1,250 kg) | 1,000 lbs ( 454 kg) | |||||||
Exterior Length | 68.64 ft (20.92 m) | 68.04 ft (20.74 m) | 68.04 ft (20.74 m) | 66.33 ft (20.22 m) | 66.83 ft (20.98 m) | |||||||
Wing Span | 68.90 ft (21.00) | 66.44 ft (20.25 m) | 70.54 ft (25.50) | 70.17 ft (21.39 m) | 62.99 ft (19.20 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 20.34 ft (6.20 m) | 21.13 ft (6.44 m) | 21.13 f t (6.44 m) | 23.17 ft (7.06 m) | 21.33 ft (6.50 m) | |||||||
Cabin Length | 28.61 ft (8.72 m) | 27.50 ft (8.38 m ) | 27.50 ft (8.38 m) | 26.17 ft (7.98 m) | 25.82 ft (7.87 m) | |||||||
Cabin Width | 5.09 ft (1.55 m) | 6.82 ft (2.08 m) | 6.80 ft (2.07 m) | 7.80 ft (2.38 m) | 8.50 ft (2.59 m) | |||||||
Cabin Height | 6.07 ft (1.85 m) | 6.00 ft (1.83 m ) | 6.00 ft (1.83 m | 6.20 ft (1.89 m) | 6.07 ft (1.85 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | ||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range) | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Baggage and Cargo | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
BOMBARDIER CHALLENGER 650 |
BOMBARDIER GLOBAL 5500 |
DASSAULT FALCON 900LX |
EMBRAER LEGACY 650E |
GULFSTREAM G500 |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 4,000 nm (7,408 km) | 5,700 nm (10,556 km) | 4,500 nm (8,334 km) | 3,900 nm (78,223 km) | 5,200 nm (9,630 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 546 Ktas (1,011 km/h) | 566 Ktas (1,048 km/h) | 481 Ktas (891 km/h) | 533 Ktas (987 km/h) | 600 Ktas (1,111 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 41,000 ft (12,497 m) | 51,000 ft (15,545 m) | 51,000 ft (15,545 m) | 41,000 ft (12,497 m) | 51,000 ft (15,545 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 5,640 ft (1,719 m) | 5,490 ft (1,674 m) | 5,053 ft (1,540 m) | 5,741 ft (1,750 m) | 5,300 ft (1,614 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,402 t (732 m) | 2,207 ft (673 m( | 2,396 ft (730 m) | 2,842 ft (866 m) | 3,100 ft (945 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 12 | 16 | 19 | 13 | 19 | |||||||
Maximum Payload* | 4,850 lbs (2,200 kg) | 7,139 lbs (3,238 kg) | 5,050 lbs (2,219 kg) | 4,938 lbs (2,240 kg) | 5,250lbs (2,359 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 1,150 lbs (522 kg) | 2,639 lbs (1,197 kg) | 2,480 lbs (1,125 kg) | 1,715 lb (778 kg) | 2,900 lbs (1,315 kg) | |||||||
Exterior Length | 68.50 ft (20.90 m) | 96.10 ft (29.51 m) | 66.37 ft (20.23 m) | 86.50 ft (26.33 m) | 91.17 ft (27.79 m) | |||||||
Wing Span | 64.40 Ft (19.60 m) | 94.00 ft (28.70 m) | 70.14 ft (21.38 m) | 69.50 ft (21.17 m) | 87.07 ft (26.54 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 20.80 ft (6.30 m) | 25.6 ft (7.80 m) | 24.77 ft (7.55 m) | 21.90 ft (6.64 m) | 25.49 ft (7.77 m) | |||||||
Cabin Length | 25.70 ft (7.80 m | 40.9 ft (12.41 m) | 33.17 ft (10.11 m) | 42.45 ft (12.93 m) | 41.50 ft (12.65 m) | |||||||
Cabin Width | 7.90 ft (2.41 m) | 7.90 ft (2.41 m) | 7.68 ft (2.34 m) | 6.89 ft (2.10 m) | 7.90 ft (2.41 m) | |||||||
Cabin Height | 6.00 ft (1.83 m) | 6.20 ft (1.88 m) | 6.17 ft (1.88 m) | 5.97 ft (1.82 m) | 6.33 ft (1.93 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | ||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range) | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Baggage and Cargo | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
BOMBARDIER GLOBAL 7500 |
DASSAULT FALCON 8X |
GULFSTREAM G550 |
GULFSTREAM G650ER |
GULFSTREAM G700 |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 7,700 nm (14,260 km) | 6,450 nm (11,945 km) | 6,750 nm (12,501 km) | 7,437 nm (13,773 km) | 7,500 nm (13,890 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 600 Ktas( 1,111 km/h) | 475 Ktas (880 km/h) | 500 Ktas (926 km/h) | 516 Ktas (956 km/h) | 516 Ktas (956 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 51,000 ft (15,545 m) | 51,000 ft (15,545 m) | 51,000 ft (15,545 m) | 51,000 ft (15,545 m) | 51,000 ft (15,545 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 5,800 ft (1,768 m) | 5,880 ft ( 1,792 m) | 5,910 ft (1,801 m) | 6,299 ft (1,920 m) | 6,250 ft (1,905 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,520 ft (768 m) | 2,240 ft (683 m) | 2,770 ft (844 m) | 3,000 ft (914 m) | 2,500 ft (762 m) | |||||||
Maximum Pasenger Seating | 19 | 16 | 19 | 19 | 19 | |||||||
Maximum Payload* | 5,800 lbs (2631 kg) | 4,900 lbs (2,223 kg) | 6,200 lbs (2,812 kg) | 6,500 lbs (2,948 kg) | 6,385 lbs (2,896 kg) | |||||||
Payload With Full Fuel** | 1,890 lbs (857 kg) | 2,200 lbs (998 kg) | 1,800 lbs (816 kg) | 1,800 lbs (816 kg) | 2,235 lbs (1,014 kg) | |||||||
Exterior Length | 111.00 ft (33.80 m) | 80.02 ft (24.40 m) | 96.42 ft (29.39 m) | 99.77 ft (30.41 m) | 109.84 ft (33.48 m) | |||||||
Wing Span | 104.00 ft (31.70 m) | 86.25 ft (26.29 m) | 93.50 ft (28.50 m) | 99.61 ft (30.36 m) | 103.00 ft (31.39 m) | |||||||
Exterior Tail Height | 27.00 ft (8.20 m) | 26.01 ft (7.93 m) | 25.82 ft (7.87 m) | 25.67 ft (7.82 m) | 25.43 ft (7.75 m) | |||||||
Cabin Length | 54.42 ft (16.59 m) | 42.67 ft (13.01 m) | 50.10 ft (15.27 m) | 46.80 ft (14.26 m) | 63.67 ft (19.41 m) | |||||||
Cabin Width | 8.00 ft (2.44 m) | 7.67 ft (2.34 m) | 7.35 ft (2.24 m) | 8.17 ft (2.49 m) | 8.17 ft (2.49 m) | |||||||
Cabin Height | 6.17 ft (1.88 m) | 6.17 ft (1.88 m) | 3.17 ft (1.88 m) | 6.25 ft (1.83 m) | 6.27 ft (1.91 m) | |||||||
VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | VIDEO | ||||||||
*Maximum Payload = Includes Passengers, Baggage and Cargo With Reduced Fuel & Range) | ||||||||||||
**Payload With Full Fuel = Includes Full Fuel With Extended Range But Less Passengers, Baggage and Cargo | ||||||||||||
Disclaimer: Information on this site is not valid for flight planning or any other aircraft operations. | ||||||||||||
Aircraft Model |
AIRBUS ACJ319 NEO |
AIRBUS ACJ320 NEO |
BOEING 737 MAX 9 BBJ |
BOEING 787-9 BBJ |
EMBRAER LINEAGE 1000E |
|||||||
Exterior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Interior View | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
Theoretical Range with NBAA IFR Reserves (actual range will be affected by speed, weather, selected options, aircraft total weight, number of passengers, & baggage) | 6,750 nm (12,501 km) | 6.000 nm (11,112 km) | 6,515 nm (12,066 km) | 9,485 nm (17,566 km) | 4,600 nm (8,519 km) | |||||||
Maximum Cruise Speed | 470 ktas (870km/h) | 487 Ktas (903 km/h | 470 ktas (870km/h) | 488 Ktas (904 km/h) | 472 Ktas (874 km/h) | |||||||
Certified Ceiling | 41,000 ft (12,497 m) | 39,000 ft (11,887 m) | 41,000 ft (12,497 m) | 43,000 ft (13,106 m) | 41,000 ft (12.497 m) | |||||||
Takeoff Distance (SL, ISA, MTOW, to clear 50 ft obstacle) | 6,170 ft (1,881 m) | 6,920 ft (2,109 m) | 6,085 ft (1,855 m) | 4,986 ft (1,520 m) | 6,076 ft (1,852 m) | |||||||
Landing Distance (SL, ISA, MLW) | 2,220 ft (677 m) | 2,950 ft (899 m) | 2,360 ft (719 m) | 2,992 ft (912 m) | 2,450 ft (747 m) | |||||||
